Une des photos marquantes de notre séjour : le cirque de la solitude
Une des photos marquantes de notre séjour : le cirque de la solitude
Première rando et sac de matos un peu trop chargé, on a corrigé par la suite pour le tour du Mont Blanc
| Manu | 22276 | ||
| Matériel | poids (g) | pers | |
| vêtements et effets individuels | Duvet | 880 | 1760 |
| 880 | |||
| tee-shirt (1MC, 1ML, 1D) | 350 | 2899 | |
| lunettes de soleil 25g | 25 | ||
| culotte/slip (2slips, 1 boxer) | 360 | ||
| chaussettes x2 | 100 | ||
| veste polaire | 284 | ||
| pantalon léger coton | 490 | ||
| short | 120 | ||
| coupe-vent | 230 | ||
| poncho | 350 | ||
| gants de laine (pour les névés) | 40 | ||
| bob | 70 | ||
| maillot de bain (pour l'après GR) | 70 | ||
| Etuis à lunette + lunette | 140 | ||
| Sandales | 270 | ||
| effets communs | tente | 3500 | 3500 |
| affaires de toilettes : | 800 | 800 | |
| 1 savon (pour la toilette et la lessive), 1 dentifrice, 1 brosse à dents par personne, 1 gant, 2 serviettes, déodorant, échantillons de shampoing, brosse, 1 rasoir jetable. | |||
| appareils photos | 450 | 450 | |
| lampe de poche + 78 | 95 | 377 | |
| piles de rechange 100(les 9) +piles app photos | 282 | ||
| papier wc (2) | 160 | 160 | |
| papiers d'identité et argent liquide et chèques | 0 | ||
| Désinfectant lentilles + savon liquide | 175 | ||
| matériel de cuisine | réchaud Camping Gaz Globe Trotteur 235g | 235 | 285 |
| des allumettes 50g | 50 | ||
| cartouche de gaz | 450 | 450 | |
| Popotte complète | 720 | 820 | |
| Couteau suisse 100 | 100 | ||
| eau | eau | 3500 | 8600 |
| alimentation | pain (200g) midi | 500 | |
| aliments énergétiques | 1200 | ||
| Repas lyophilisé *30 | 3400 | ||
| sac à dos | sac à dos de 60L | 2000 | 2000 |
| Total | 22276 | ||
On a gagné en poids pour cette année mais comme ma compagne était enceinte de 4 mois donc je lui ai porté son duvet et son matelas.
De plus comme le séjour est plus court, on a emporté plus de repas lyophilisés.
Pour info, on est pas allé jusqu'au bout. sandrine est un peu têtue et voulait continuer alors que la grossesse lui pompait une énergie folle.
Le matin pour tenir, elle mangeait un fromage (répartis en deux fois quand même)
| Matériel | poids (g) | pers | |
| vêtements et effets individuels | Duvet | 1760 | 3300 |
| matelas auto-gonflant | 1540 | ||
| tee-shirt (2MC, 1ML, 1D) | 350 | 2469 | |
| lunettes de soleil 25g | 25 | ||
| culotte/slip (2slips, 1 boxer) | 180 | ||
| chaussettes x2 | 80 | ||
| veste polaire | 284 | ||
| pantalon léger coton | 490 | ||
| short | 120 | ||
| poncho | 350 | ||
| gants de laine (pour les névés) | 40 | ||
| bob | 70 | ||
| maillot de bain (pour l'après GR) | 70 | ||
| Etuis à lunette + lunette | 140 | ||
| Sandales | 270 | ||
| effets communs | tente | 2000 | 2000 |
| pharmacie : | |||
| pansements, élasto,anti-moustique, aspirine, cachets contre les maux de tête et la diarrhée, épingles à nourrice, petits ciseaux, | 300 | 600 | |
| crème solaire | 100 | 200 | |
| affaires de toilettes : | 300 | 300 | |
| 1 savon 1 dentifrice, 1 brosse à dents par personne, 1 serviette, échantillons de shampoing, brosse, 1 rasoir jetable. | |||
| appareils photos | 350 | 350 | |
| lampe de poche | 78 | 198 | |
| piles lampes(les 4) + 2piles app photos | 120 | ||
| papier wc (2) | 160 | 160 | |
| papiers d'identité et argent liquide et chèques | 100 | ||
| Désinfectant lentilles + savon liquide | 175 | ||
| matériel de cuisine | réchaud Camping Gaz Globe Trotteur | 235 | 285 |
| des allumettes 50g | 50 | ||
| cartouche de gaz | 450 | 450 | |
| Popotte complète | 720 | 820 | |
| Couteau suisse 100 | 100 | ||
| eau | eau | 2000 | 5200 |
| aliments énergétiques | 300 | ||
| Repas lyophilisé 90g | 2700 | ||
| nb de repas + desserts (1rep par jour + dessert) | |||
| 30 | |||
| Café (3*25) | 150 | ||
| Sel. Poivre, gros sel | 50 | ||
| sac à dos | sac à dos de 60L | 2000 | 2000 |
| Divers (pas trop) | livres, guides | 200 | |
| Total | 18807 | ||
17 12 06 Duathlon Montigny
27 01 07 Raid Normand Hivernal
11 03 07 Semi St Pierre les Elbeuf
01 04 06 Marathon Cheverny
Fin Mai 07 Tour du Pays de Caux
25 08 07 Semi UTMB Chamonix
Marathon de La Rochelle : - de 3h15 ????